一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市第九十五中学     单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 58325327.61 48330547.94 9994779.67
205 教育支出 52135323.48 42140543.81 9994779.67
20502   普通教育 52135323.48 42140543.81 9994779.67
2050204     高中教育 52135323.48 42140543.81 9994779.67
208 社会保障和就业支出 4350504.13 4350504.13  
20805   行政事业单位离退休 4350504.13 4350504.13  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 3125604.13 3125604.13  
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 1224900.00 1224900.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1839500.00 1839500.00  
21011   行政事业单位医疗 1839500.00 1839500.00  
2101102     事业单位医疗 1684300.00 1684300.00  
2101199     其他行政事业单位医疗支出 155200.00 155200.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
发布时间: 2019-09-11
教育网站推荐 中国文明网 中国人民教育社 中国K12教育网 基础教育21世纪 中国曙光教育网 中国基础教育网
中国潜能教育网 中小学教育教学网 北方教育网 天津市教委中学处 招考咨询 天津科学技术馆