收入决算表

附件2:
收入决算表
编制单位: 天津市第九十五中学   2019年         单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 61,543,152.15 61,536,243.41 0.00 0.00 0.00 0.00 6,908.74
205 教育支出 54,740,234.12 54,733,325.38 0.00 0.00 0.00 0.00 6,908.74
20502 普通教育 54,740,234.12 54,733,325.38 0.00 0.00 0.00 0.00 6,908.74
2050204     高中教育 54,740,234.12 54,733,325.38 0.00 0.00 0.00 0.00 6,908.74
208 社会保障和就业支出 4,732,187.28 4,732,187.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4,732,187.28 4,732,187.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,239,076.58 3,239,076.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 1,493,110.70 1,493,110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 2,070,730.75 2,070,730.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2,070,730.75 2,070,730.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 1,866,030.75 1,866,030.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 204,700.00 204,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
发布时间: 2020-09-08
教育网站推荐 中国文明网 中国人民教育社 中国K12教育网 基础教育21世纪 中国曙光教育网 中国基础教育网
中国潜能教育网 中小学教育教学网 北方教育网 天津市教委中学处 招考咨询 天津科学技术馆