财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:天津市第九十五中学     2019年         单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 61,536,243.41 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、公共安全支出 29 0.00 0.00 0.00  
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、教育支出 30 ############# ############# 0.00  
  4   四、科学技术支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、文化旅游体育与传媒支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、社会保障和就业支出 33 4,732,187.28 4,732,187.28 0.00  
  7   七、卫生健康支出 34 2,070,730.75 2,070,730.75 0.00  
  8   八、节能环保支出 35 0.00 0.00 0.00  
  9   九、城乡社区支出 36 0.00 0.00 0.00  
  10   十、农林水支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、交通运输支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、资源勘探信息等支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、商业服务业等支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、金融支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、援助其他地区支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、自然资源海洋气象等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、住房保障支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、粮油物资储备支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、灾害防治及应急管理支出 46 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、债务付息支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 61,536,243.41 本年支出合计 49 ############# ############# 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 5,782,934.13 年末财政拨款结转和结余 50 4,022,684.65 4,022,684.65 0.00  
      一般公共预算财政拨款 24 5,782,934.13   51        
        政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
          国有资本经营预算财政拨款 26     53        
合计 27 67,319,177.54 合计 54 ############# ############# 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
发布时间: 2020-09-08
教育网站推荐 中国文明网 中国人民教育社 中国K12教育网 基础教育21世纪 中国曙光教育网 中国基础教育网
中国潜能教育网 中小学教育教学网 北方教育网 天津市教委中学处 招考咨询 天津科学技术馆