一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市第九十五中学 2019年   单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 63,296,492.89 53,410,426.27 9,886,066.62
205 教育支出 56,493,574.86 46,607,508.24 9,886,066.62
20502 普通教育 56,493,574.86 46,607,508.24 9,886,066.62
2050204 高中教育 56,493,574.86 46,607,508.24 9,886,066.62
208 社会保障和就业支出 4,732,187.28 4,732,187.28  
20805 行政事业单位离退休 4,732,187.28 4,732,187.28  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,239,076.58 3,239,076.58  
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 1,493,110.70 1,493,110.70  
210 卫生健康支出 2,070,730.75 2,070,730.75  
21011 行政事业单位医疗 2,070,730.75 2,070,730.75  
2101102 事业单位医疗 1,866,030.75 1,866,030.75  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 204,700.00 204,700.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
发布时间: 2020-09-08
教育网站推荐 中国文明网 中国人民教育社 中国K12教育网 基础教育21世纪 中国曙光教育网 中国基础教育网
中国潜能教育网 中小学教育教学网 北方教育网 天津市教委中学处 招考咨询 天津科学技术馆